Zeit | Platz 1 | Platz 2 | Platz 3 | Platz 4 | Platz 5 | Platz 6 | Platz 7 | |
Mo | 14-15 | |||||||
15-16 | ||||||||
16-17 | ||||||||
17-18 | ||||||||
18-19 | ||||||||
19-20 | Damen 1 | |||||||
20-21 | ||||||||
Di | 15-16 | Damen 50 | ||||||
16-17 | ||||||||
17-18 | ||||||||
18-19 | Herren 60 | Damen 30 | ||||||
19-20 | ||||||||
Mi |
14-15 | |||||||
15-16 |
|
|||||||
16-17 | ||||||||
17-18 | ||||||||
18-19 |
Herren 40-1 |
Herren 40-2 | He 1 | He 40 | ||||
19-20 | He 1 | He 1 | ||||||
Do | 14-15 | |||||||
15-16 | ||||||||
16-17 | ||||||||
17-18 | ||||||||
18-19 | Herren 50 |
Herren Hobby |
||||||
19-20 | ||||||||
20-21 | ||||||||
Fr | 14-15 |
Klein- feld |
||||||
15-16 | ||||||||
16-17 | ||||||||
17-18 |
|
|||||||
18-19 | ||||||||
19-20 |